[KOF2002] ニュートラルモーションの食らい判定
back

そもそも、ニュートラルの判定なんかどうでも良いよと思われるかもしれないが、
完全な自己満足と言う名の暇潰しをしているだけなので

2007/04/13 暴走レオナを追加

説明画像

【キャラ】キャラ名
【位置判定】キャラの位置の判定。ぶつかり判定とも言う。基本32x80だが、チョイだけ32x56になっている
【全体】胴体と頭の位置と幅を合わせた最大サイズの判定
【胴体】胴体部分の判定
【頭】頭部分の判定。基本24x24だが、チャンとチョイだけ32x32になっている
【胴体 位置前方】胴体の前側が、位置判定の前側と何ドット差があるか
【胴体 位置後方】胴体の後側が、位置判定の後側と何ドット差があるか
【胴体 位置上方】胴体の上側が、位置判定の上側と何ドット差があるか
【頭 胴体前方】頭の前側が、胴体の前側と何ドット差があるか
【頭 胴体後方】頭の後側が、胴体の後側と何ドット差があるか
【頭底辺 胴体上方】頭の下側が、胴体の上側と何ドット差があるか
全キャラの判定画像(横並びな為、ネタとしか思えない横長です)

キャラ 位置判定 全体 胴体 胴体
位置前方
胴体
位置後方
胴体
位置上方

胴体前方

胴体後方
頭底辺
胴体上方
32x80 40x104 40x88 24x24 0 +8 +8 -4 -12 +1
紅丸 32x80 40x108 40x88 24x24 0 +8 +8 -4 -12 +5
大門 32x80 48x128 48x104 24x24 +4 +12 +24 -11 -13 +24
テリー 32x80 40x104 40x88 24x24 +4 +4 +8 -4 -12 +1
アンディ 32x80 40x96 40x80 24x24 +4 +4 0 -8 -8 -7
ジョー 32x80 40x108 40x88 24x24 +4 +4 +8 -8 -8 +5
リョウ 32x80 40x96 40x80 24x24 +4 +4 0 -12 -4 -7
ロバート 32x80 40x112 40x96 24x24 +4 +4 +16 -4 -12 +9
タクマ 32x80 40x100 40x80 24x24 +4 +4 +0 +4 +12 -3
レオナ:通常 32x80 40x100 40x80 24x24 0 +8 0 -8 -8 -3
レオナ:暴走 32x80 52x88 40x64 24x24 0 +8 -16 +12 -28 +1
ラルフ 32x80 40x112 40x96 24x24 +4 +4 +16 -8 -8 +5
クラーク 32x80 40x112 40x96 24x24 0 +8 +16 -8 -8 +5
アテナ 32x80 40x96 40x80 24x24 0 +8 0 -8 -8 -7
ケンスウ 32x80 40x88 40x72 24x24 0 +8 -8 -8 -8 -15
チン:通常 32x80 40x84 40x64 24x24 +4 +4 -16 0 -16 -19
チン:最前 32x80 60x84 40x64 24x24 +4 +4 -16 +20 -3 -35
32x80 40x92 40x72 24x24 0 +8 -8 -4 -12 -11
ユリ 32x80 40x100 40x88 24x24 0 +8 0 -4 -12 -3
メイ:S 32x80 40x100 40x88 24x24 +4 +4 0 -8 -8 -3
メイ:H 32x80 40x102 40x88 24x24 +4 +4 0 -15 -1 -1
キム 32x80 40x104 40x88 24x24 +4 +4 +8 -8 -8 +1
チャン 32x80 56x120 56x104 32x32 +12 +12 +24 -8 -16 +9
チョイ 32x56 48x70 40x56 32x32 +8 0 0 +8 -16 -19
32x80 40x100 40x88 24x24 +4 +4 +8 -4 -12 -3
マチュア 32x80 40x104 40x88 24x24 0 +8 +8 -8 -8 +1
バイス 32x80 40x96 40x72 24x24 +4 +4 -8 +4 -20 +1
山崎 32x80 40x120 40x104 24x24 +4 +4 +24 -4 -12 -7
マリー 32x80 40x100 40x80 24x24 +4 +4 0 -8 -8 -3
ビリー 32x80 40x92 40x72 24x24 +4 +4 -8 -8 -8 -11
32x80 40x120 40x96 24x24 +4 +4 +16 -8 -8 +17
シェルミー 32x80 32x108 32x88 24x24 0 0 +8 -4 -4 +5
クリス 32x80 40x104 40x83 24x24 0 +8 +3 -12 -4 +1
K' 32x80 40x104 40x88 24x24 +4 +4 +8 -4 -12 +1
マキシマ 32x80 48x120 48x104 24x24 +8 +8 +24 -8 -16 +17
ウィップ 32x80 40x104 40x88 24x24 +4 +4 +8 -4 -12 +1
ヴァネッサ 32x80 32x108 32x96 24x24 0 0 +16 -4 -4 +5
セス 32x80 40x112 40x96 24x24 +4 +4 +16 -8 -8 +9
ラモン 32x80 40x108 40x88 24x24 +4 +4 +8 -8 -8 +5
クーラ 32x80 32x104 32x88 24x24 0 0 +8 -4 -4 +1
K9999 32x80 40x104 40x88 24x24 0 +8 +8 -4 -12 +1
アンヘル 32x80 40x104 40x88 24x24 +4 +4 +7 -10 -6 +1
KUSANAGI 32x80 40x104 40x88 24x24 0 +8 +8 -4 -12 +1
*補足
・チンのニュートラルは、頭部分が前後上下に動いている為、通常時の頭の位置(通常)と、頭を最も前に出した状態(最前)の2種だけを調べてある
・アンヘルの胴体は、他のキャラよりも1ドット下に下がっている
・ルガールは、使えないキャラだから良いだろうと、始めから調べていない
・シェルミー、ヴァネッサ、クーラの3キャラは、位置判定と胴体が同じ幅な為、頭にジャンプ攻撃を引っ掛けないと、めくり難い仕様になっている
・チョイが異様な程にめくれるのは、高さの位置判定が低い上に、中ジャンプ等でめくりを仕掛けた場合、位置座標が入れ替わってガードが解けると、 頭の部分の突出している判定がモロに相手のジャンプ攻撃に当たりに行く為かと